一日の流れ
7:15 | ・開園・朝の健康状態の観察・個人連絡を受ける。 |
---|---|
9:00 | ・未満児おやつ |
11:20 | ・未満児昼食 |
11:40 | |
12:30 | ・未満児午睡 |
13:00 | |
15:00 | ・おやつ |
16:00 | ・順次降園 |
18:15 | ・閉園 延長保育開始 |
18:45 | ・閉園 ・戸締り。火の元確認 |
7:15 | ・開園・朝の健康状態の観察・個人連絡を受ける。 |
---|---|
9:00 | ・未満児おやつ |
11:20 | ・未満児昼食 |
11:40 | |
12:30 | ・未満児午睡 |
13:00 | |
15:00 | ・おやつ |
16:00 | ・順次降園 |
18:15 | ・閉園 延長保育開始 |
18:45 | ・閉園 ・戸締り。火の元確認 |
7:15 | ・開園・朝の健康状態の観察・個人連絡を受ける。 |
---|---|
9:00 | ・遊びの継続 |
11:20 | |
11:40 | ・昼食 |
12:30 | |
13:00 | ・午睡 |
15:00 | ・おやつ |
16:00 | ・順次降園 |
18:15 | ・閉園 延長保育開始 |
18:45 | ・閉園 ・戸締り。火の元確認 |
クラス編成
(R6.4.1現在)
5歳児 | さくら組 14名 |
---|---|
4歳児 | ひまわり組 16名 |
3歳児 | すみれ組 15名 |
2歳児 | たんぽぽ組 7名 |
1歳児 | つくし組 9名 |
0歳児 | もも組 2名 |
職員構成
(R6.4.1現在)
園長 | 1名 |
---|---|
副園長兼子育て支援センター長 | 1名 |
主任保育士 | 4名 |
保育士 | 7名 |
調理師 | 3名 |
子育て支援センタースタッフ | 1名 |
嘱託医 | 内科1名 |